1. Jabatan Perdana Menteri
2. Kementerian Kewangan
3. Kementerian Pelajaran
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan
6. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
7. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
8. Kementerian Pengajian Tinggi
9. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
10. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
11. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
12. Kementerian Pengangkutan
13. Kementerian Pelancongan
14. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
15. Kementerian Pertahanan
16. Kementerian Kerja Raya
17. Kementerian Kesihatan
18. Kementerian Belia dan Sukan
19. Kementerian Sumber Manusia
20. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
21. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
22. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
23. Kementerian Luar Negeri
24. Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
25. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
26. Jabatan Kastam Diraja M’sia
KERAJAAN NEGERI
1. Negeri Johor
2. Negeri Kelantan
3. Negeri Pahang
4. Negeri Perak
5. Negeri Selangor
6. Negeri Perlis
BADAN BERKANUN
MAJIKAN | PENGESAHAN | KELAYAKAN |
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | Unit Gaji – Pn. Rohayu b Wan Ghazali Pegawai Bendahari | 60% |
Universiti Malaya (UM) | Peg. Kewangan- Pn. Asiah bt Ishak | 60% |
Universiti Putera Malaysia (UPM) | Pen. Kew. Unit Gaji - En. Mohd Akhi b Abu Bakar | 60% |
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Bendahari & Pejabat Pendaftar | 60% |
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Bendahari – En. Abu Bakar b Hussin Pen. Bendahari – Cik Azizah bt Nasrin / En. Norza Iskandar / En. Helmi b Abdullah Peg. Kewangan Kanan – En. Ismail b Haron Pen. Pendaftar – En. Mohd Faisalludin b Abd. Aziz & Pn. Rafizatul bt Rabu | 60% |
Universiti Malaysia Perlis (UMP) | Penolong Bend-Pn. Shartina Ayob, Timb. Bendahari- Pn Haspalaila bt Alias, Bendahari –Pn. Saodah Hassan | 60% |
Universiti Malaysia Pahang (UMP) | BORANG PGP ,P/SLIP DAN I/C Peg. Kewangan – Cik Norasyikin bt Dolmat Timbalan bendahari –En. Asri Zainudin,Pn. Pegawai Kewangan bendahari - Norbani bt Abd Rahman BORANG PERJAWATAN Pen. Pendaftar Kanan - Pn. Sabarihan bt Ismail | 60% |
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah (DBKK) | UTK SALINAN P/SLIP & PGP Pengarah Kewangan – En. Victor Gerard Kuasi Akauntan-Nazirah Uda Pen. Akauntan Kanan-Pn. Novida Hanum Pen. Akauntan-En. Khirul Hj. Ebrahim PENGESAHAN PERJAWATAN & I/C Pegawai Tadbir-Suzanah Madon Pen. Peg. Tadbir-Mahali Masi | 60% |
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | Abd. Rahman b Muri – Pengurus Pentadbiran & Peg. Sumber manusia | 60% |
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | Pegawai Sumber Manusia | 60% |
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) | Pegawai Sumber Manusia | 60% |
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) | Pegawai Sumber Manusia | 60% |
Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) | Peg. Tadbir – En. Saiful Adli b Mohd Kasim & Pn. Khairul Aini bt Jaafar | 60% |
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | Peg. Kewangan – Pn. Damai bt Mat Said Pen. Akauntan Kanan – Pn. Zanariah Haron Pengesahan negeri – Pengarah negeri | 60% |
Perbadanan Pembangunan Perdagangan (L) Malaysia (MATRADE) | Ketua Akauntan - Pn. S. Faizah bt Abd. Khalid Akauntan – Pn. Hartini Sirin (Akauntan) Pen. Akauntan – Pn. Nur Asmera bt Roomai (Pen. Akauntan) Akauntan kanan – En. Aizal Elias Akauntan – Pn. Rozita Ab. Razak Pegawai Hal Ehwal Ekonomi (HR) | 60% |
Balai Seni Lukis Negara (BSLN) | Penolong Akauntan - Pn. Aslina bt Mohd Tajudin Pemb. Akauntan – Pn. Siti Nurmarlini bt Mohd Noralaini | 60% |
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) | 60% | |
Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) | PENGESAHAN JAWATAN & IC Peg. Tadbir (Ketua Bhg. Sumber Manusia)- En. Mohd Fauzi Aziz Peg. Tadbir (bhg. Sumber Manusia)- Pn. Sarifah bt Anuar PENGESAHAN BORANG PGP, SLIP GAJI & I/C) Pengarah Kewangan – En. Roslan b Darus Timbalan Pengarah Kewangan – En. Affandi b Jaafar Akauntan- Pn. Khairul ‘Adila bt Jamaluddin Pen. Akauntan (Unit Gaji & Saraan)- Pn. Siti Rabiah bt Mohd Ali | 60% |
Majlis Perbandaran Subang jaya (MBSJ) | Penolong Pengarah sumber manusia -En. Razmi b Mat Sehat Penolong Pengarah Kanan Sumber Manusia - Pn. Nik Zalina bt Megat Muda | 60% |
Majlis Perbandaran Kluang (MPK) | Setiausaha- Tn. Hj. Muzaldin b Hj. Mohamed Akauntan – En. Mohd Redza b Abu Bakar | 60% |
NOTA
Untuk pengesahan majikan, sila rujuk bahagian gaji majikan masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Pegawai ke atas sahaja yang layak membuat pengesahan untuk borang PGP, Borang Perjawatan, P/slip dan no. Kad pengenalan.